9i果冻制作厂

  • EN

2008年10月16日讲座者周皓发表学术期刊论文索引

2008-10-16
阅读:

Affiliation:Division of Research and Statistics, Federal Reserve Board, Mail Stop 91,Washington,DC20551,USA

Research Interests:Asset Pricing,Risk Management,Macroeconomics

Email: hao.zhou@frb.gov

Education:Ph.D., Economics,DukeUniversity, 2000

M.A., Management,PekingUniversity, 1993

B.A., International Economics,PekingUniversity, 1989

Articles:

1、Tim Bollerslev, Hao Zhou.. Journal of Econometrics, 2006,131(1/2): 123-150. | 全文下载(来源数据库:贰濒蝉别惫颈别谤)

2、Tim Bollerslev, Hao Zhou.. Journal of Econometrics, 2004,119(1): 221-222. | 全文下载(来源数据库:贰濒蝉别惫颈别谤)

3、Ravi Bansal, George Tauchen, Hao Zhou.. Journal of Business & Economic Statistics, 2004,22(4): 396-409. | 全文下载(来源数据库:笔谤辞辩耻别蝉迟)

4、Hao Zhou..Journal of Financial Econometrics, 2003,1(2): 250. | 全文下载(来源数据库:笔谤辞辩耻别蝉迟)

5、Ravi Bansal, Hao Zhou.. The Journal of Finance, 2002,57(5): 1997-2043. | 全文下载(来源数据库:贰叠厂颁翱)

6、Tim Bollerslev, Hao Zhou.. Journal of Econometrics, 2002,109(1): 33-65. | 全文下载(来源数据库:贰濒蝉别惫颈别谤)

7、Dennis Tao Yang, Hao Zhou.. The Journal of Development Studies, 1999,35(3): 105-133. | 全文下载(来源数据库:笔谤辞辩耻别蝉迟)

最新动态